主要应用于新能源汽车、储能系统、电动船舶、PACK电池包等产品循环和日历寿命测试、路谱工况测试、安全性能测试等,实现充放电控制和检测一体化。
(1) 放电回馈电网,回馈效率≥96%
(2) 支持单体电压一致性检测
(3) 支持电池多量程分档,满足不同电流下的内阻测试精度要求
(4) 先进三电平技术,电压宽范围输出,纹波小
(5) 具备多测试通道并联和跨机并联、多测试通道曲线分析对比功能
(6) 支持DCIR温度修正,拟合为设定温度的DCIR值
(7) 支持DBC文件一键导入
(8) 支持自定义BMS数值为保护或控制参数
(9) 支持BMS电压、电流跟随测试
(10) 支持参数赋值逻辑判断
(11) 支持国标/欧标充电桩模拟功能(选配功能)
条目 | 功能参数 | |
型号规格 | ACTS-750V/1000V/1500V/1800V | |
通道特点 | (1) 通道独立控制 (2) 功率统一管控、自由分配 (3) 电压电流采样使用四线制 | |
电压 | 量测范围 | 0V-750V,0V-1000V,0-1500V, 0-1800V |
精度 | 0.02% F.S. | |
最低放电电压 | 15V | |
电流 | 输出电流 | 300A/500A/800A/1000A |
精度 | 0.02% F.S.(分二档) | |
电流响应 | ≤5ms(0% F.S.~100% F.S.) | |
电流切换 | ≤10ms(-100% F.S.~100% F.S.) | |
温度 | 范围 | -20℃~150℃ |
精度 | ±1.5℃ | |
功率 | 输出功率 | 300Kw/450kW/600kW/800kW |
数据记录 | 最小时间间隔:5ms 最小电压间隔:0.1%F.S. 最小电流间隔:0.1%F.S. | |
馈网效率 | ≥96%(满载情况下) | |
通讯方式 | 支持LAN、USB、RS485、CAN等通讯;DBC一键导入 | |
编程模式 | (1) 充电测试:恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、斜坡充电 (2) 放电测试:恒流放电,恒压放电、恒功率放电、斜坡放电 (3) 工况脉冲测试 (4) DCIR测试 | |
控制方式 | 截止条件:时间、电压、电流、容量,温度、-△V等 循环次数:1~65535次 循环步骤:10000 循环嵌套:10 | |
工况脉冲 | 充电模式:恒流模式、恒功率模式 放电模式:恒流模式、恒功率模式 脉冲个数:单个脉冲工步支持32个不同脉冲 | |
数据保存 | (1)可导出EXCEL、TXT、CSV、图表等格式 (2)可输出充放电、容量衰减率和循环寿命曲线、V-t、容量-t等多种组合数据曲线 | |
温控方式 | 强制风冷或液冷 | |
防护等级 | IP20 | |
软件和硬件保护 | (1)掉电数据保护、短路保护;电池接反,错接保护、过流/过压保护、超温保护等 (2)电压/电流趋势异常保护、电压/电流异常保护、接触异常保护等 (3)可设安全保护条件,如:电压上/下限、电流上/下限、容量上限、延时时间等 | |
第三方兼容性 | 支持与环境温箱、水冷机等第三方设备联动 | |
可维修性 | 硬件模块化设计,维护方便;软件免费升级 |
注:具体型号和参数请以对应的技术规格书为准